首页 / 二氧化碳CO2用换热器
效劳热线
0571-64515888
产品先容:欧博abg超临界二氧化碳换热器可用于二氧化碳热泵或二氧化碳制冷(冷冻)主机。凭证跨临界二氧化碳的物理和传热特征专门设计,具有耐高压,传热效率极高的特点。
产品特点:1.水在内管中流动,制冷剂在内管和外管的夹层流道中流动。2.螺旋管槽,增添了换热面积,同时强化了制冷剂侧和水侧的换热,增强了换热器的换热能力。3.焊点少,可靠性强。4.抗冻性好,不易结垢。5.内管为镍白铜材质,承压效果好,耐侵蚀能力强。
超临界二氧化碳换热器-产品手艺参数表 | ||||||
换热器型号 | 制冷剂 | 水流量 | 换热量 | 图纸 | ||
GPM | m3/h | Btu/h | kW | |||
SS-0060GN-U-S | R744 | 0.43 | 0.10 | 15400 | 4.5 | 审查图纸 |
SS-0100GN-U-S | R744 | 0.57 | 0.13 | 20500 | 6.0 | 审查图纸 |
SS-0125GN-U-S | R744 | 0.76 | 0.17 | 27300 | 8.0 | 审查图纸 |
SS-0150GN-U-3 | R744 | 1.14 | 0.26 | 40900 | 12 | 审查图纸 |
SS-0250GN-F-3 | R744 | 1.51 | 0.34 | 54600 | 16 | 审查图纸 |
SS-0300GN-F-3 | R744 | 2.60 | 0.59 | 93800 | 28 | 审查图纸 |
SS-0360GN-F-3 | R744 | 3.31 | 0.75 | 119400 | 35 | 审查图纸 |
SS-0300GN-U-6 | R744 | 5.21 | 1.18 | 187600 | 55 | 审查图纸 |
SS-0300GN-U-9 | R744 | 6.63 | 1.51 | 238800 | 70 | 审查图纸 |
SS-0300GN-U-12 | R744 | 9.47 | 2.15 | 341200 | 100 | 审查图纸 |
SS-0420GN-U-12 | R744 | 12.78 | 2.90 | 460600 | 135 | 审查图纸 |
注:空气侧干/湿球温度20/15℃,进水温度15℃,出水温度55℃。 空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度59℉,出水温度131℉。 |