首页 / 海水养殖用换热器
效劳热线
0571-64515888
海水养殖用蒸发器/冷凝器-型号表 | ||||||||||
换热器型号 | 制冷剂 | 蒸发器 | 冷凝器 | 图纸 | ||||||
水流量 | 换热量 | 水流量 | 换热量 | |||||||
GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | |||
SS-0150GSTi-F | R410A | 8.03 | 1.82 | 36200 | 10.6 | 8.25 | 1.87 | 37200 | 10.9 | 审查图纸 |
SS-0180GSTi-F | R410A | 9.77 | 2.22 | 44000 | 12.9 | 10.07 | 2.29 | 45400 | 13.3 | 审查图纸 |
SS-0220GSTi-F | R410A | 12.04 | 2.73 | 54200 | 15.9 | 12.42 | 2.82 | 56000 | 16.4 | 审查图纸 |
SS-0250GSTi-F | R410A | 14.16 | 3.22 | 63800 | 18.7 | 14.84 | 3.37 | 66900 | 19.6 | 审查图纸 |
SS-0300GSTi-F2 | R410A | 17.11 | 3.89 | 77100 | 22.6 | 17.64 | 4.01 | 79500 | 23.3 | 审查图纸 |
SS-0360GSTi-F | R410A | 18.33 | 4.16 | 82600 | 24.2 | 18.93 | 4.30 | 85300 | 25.0 | 审查图纸 |
SS-0480GSTi-F2 | R410A | 25.67 | 5.83 | 115700 | 33.9 | 26.43 | 6.00 | 119100 | 34.9 | 审查图纸 |
SS-0650GSTi-F2 | R410A | 34.38 | 7.81 | 154900 | 45.4 | 35.44 | 8.05 | 159700 | 46.8 | 审查图纸 |
注:换热器做为冷凝器,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃; 换热器做为蒸发器,进水温度12℃,出水温度7℃,蒸发温度2℃。 |